Лекальные блоки
Опорный элемент под звено: верхняя грань выполнена по радиусу трубы, поэтому звено садится в блок всей поверхностью без клиньев и подливки.
- Марки Б-1 … Б-7
- Длина 1000 мм
- Под отверстие 0,5–2,0 м
- Бетон по серии
Классическая схема водопропускной трубы: звенья кольцевого сечения укладываются на лекальные блоки, вход и выход закрывают портальные или откосные стенки.
Каждая группа подбирается под одно и то же отверстие: смешивать элементы от разных диаметров нельзя.
Опорный элемент под звено: верхняя грань выполнена по радиусу трубы, поэтому звено садится в блок всей поверхностью без клиньев и подливки.
Основной элемент средней части. Из них набирается вся длина трубы под насыпью, стыки заделываются по проектному узлу с гидроизоляцией.
Крайнее звено раструбного оголовка. Расширение сечения к входу упорядочивает поток, снижает подпор перед трубой и размыв у выхода.
Вертикальная стенка на торце трубы. Держит откос насыпи, фиксирует крайнее звено и задаёт геометрию входного сечения.
Боковые крылья оголовка, поставленные по уклону откоса. Разводят поток от тела насыпи и защищают конус от подмыва.
Ряд приведён для подбора и запроса. Группу изделия определяет высота насыпи над трубой, поэтому итоговую марку фиксируем после проверки поперечника.
| Группа изделий | Марка | Отверстие / размер | Норматив | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекальные блоки | Б-1 | Под отверстие 0,50 м · длина 1000 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Лекальные блоки | Б-2 | Под отверстие 0,75 м · длина 1000 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Лекальные блоки | Б-3 | Под отверстие 1,00 м · длина 1000 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Лекальные блоки | Б-4 | Под отверстие 1,25 м · длина 1000 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Лекальные блоки | Б-5 | Под отверстие 1,50 м · длина 1000 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Лекальные блоки | Б-6 | Под отверстие 2,00 м · длина 1000 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Лекальные блоки | Б-7 | Усиленное исполнение · длина 1000 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 1.50 | Ø 500 мм · длина 1000 мм · стенка 60 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 1.75 | Ø 750 мм · длина 1000 мм · стенка 70 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 1.100 | Ø 1000 мм · длина 1000 мм · стенка 80 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 2.100 | Ø 1000 мм · группа 2 · насыпь до 8 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 1.125 | Ø 1250 мм · длина 1000 мм · стенка 100 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 2.125 | Ø 1250 мм · группа 2 · насыпь до 8 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 1.150 | Ø 1500 мм · длина 1000 мм · стенка 120 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 2.150 | Ø 1500 мм · группа 2 · насыпь до 8 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 3.150 | Ø 1500 мм · группа 3 · высокая насыпь | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 1.200 | Ø 2000 мм · длина 1000 мм · стенка 160 мм | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 2.200 | Ø 2000 мм · группа 2 · насыпь до 8 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья цилиндрические | ЗЦ 3.200 | Ø 2000 мм · группа 3 · высокая насыпь | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья конические | ЗК 1.100 | Ø 1000 мм · длина 1000 мм · раструбный оголовок | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья конические | ЗК 1.125 | Ø 1250 мм · длина 1000 мм · раструбный оголовок | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья конические | ЗК 1.150 | Ø 1500 мм · длина 1000 мм · раструбный оголовок | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Звенья конические | ЗК 1.200 | Ø 2000 мм · длина 1000 мм · раструбный оголовок | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Портальные стенки | ПС-1 | Портал под отверстие 0,50 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Портальные стенки | ПС-2 | Портал под отверстие 0,75 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Портальные стенки | ПС-3 | Портал под отверстие 1,00 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Портальные стенки | ПС-4 | Портал под отверстие 1,25 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Портальные стенки | ПС-5 | Портал под отверстие 1,50 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Портальные стенки | ПС-6 | Портал под отверстие 2,00 м | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Откосные стенки | СТ-1 | Отверстие 0,50–0,75 м · уклон 1:1 | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Откосные стенки | СТ-2 | Отверстие 0,50–0,75 м · уклон 1:1,5 | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Откосные стенки | СТ-3 | Отверстие 1,00–1,25 м · уклон 1:1 | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Откосные стенки | СТ-4 | Отверстие 1,00–1,25 м · уклон 1:1,5 | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Откосные стенки | СТ-5 | Отверстие 1,50–2,00 м · уклон 1:1 | Серия 3.501.1-144 | По графику | |
| Откосные стенки | СТ-6 | Отверстие 1,50–2,00 м · уклон 1:1,5 | Серия 3.501.1-144 | По графику |
Круглая схема остаётся самой распространённой на автомобильных и железных дорогах: сечение технологично в формовании, звенья унифицированы по длине, а монтаж на лекальный блок не требует сложной подготовки основания. За счёт этого трубу собирают быстро — за один-два рабочих дня при готовом котловане.
Отверстие подбирают по гидравлическому расчёту на расчётный расход воды. Дальше решают, какая группа изделий нужна: чем выше насыпь над трубой, тем больше вертикальное давление грунта и тем более нагруженное исполнение звена требуется. Именно поэтому один и тот же диаметр в серии представлен несколькими марками.
Оголовок выбирают по режиму водотока. Портальная стенка проще и компактнее, откосные стенки лучше работают на больших расходах и защищают конус насыпи от размыва. Раструбный оголовок с коническим звеном дополнительно снижает подпор перед входом.
Он создаёт опору по форме звена. Без лекала круглое звено опирается на грунт узкой полосой, напряжения концентрируются, и труба со временем даёт неравномерную осадку.
Портальный экономнее и занимает меньше места, откосный лучше вписывается в конус насыпи и устойчивее к размыву при больших расходах. Решение обычно уже заложено в проекте.
Шов заполняют по проектному узлу и закрывают гидроизоляцией, чтобы вода не уходила в тело насыпи. Материалы указываются в проекте.
Да, но мы всё равно сверим комплект: часто в спецификации забывают конические звенья или крайние блоки, и труба останавливается на монтаже.
Пришлите отверстие, длину трубы и тип оголовка — соберём спецификацию и посчитаем отгрузку.